Работаете ли вы по безналу?
Да, мы работаем как с физическим так и юридическими лицами. Можем оперативно выставить счет на безналичный платеж.
Замена старой электропроводки в квартирах и домах
Пройдите тест из 4-х шагов для просчета стоимости
и получите скидку до 10%
Работаем по договору
Гарантия от "неожиданных" расходов. Цена фиксируется в договоре еще до начала работ
Без предоплаты
Поэтапная оплата. Оплаты частями только за выполненные работы
Помощь в закупке
Поможем, выбрать, закупить и бесплатно доставим материалы для работ. Дадим скидку 10%!
Наши услуги
МОНТАЖ ПРОВОДКИ
от 10 грн/м.п.
УСТАНОВКА РОЗЕТОК
от 50 грн/шт
УСТАНОВКА АВТОМАТА
от 50 грн/шт
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ
от 10 грн/м.п.
Вызвать замерщика
Для просчета точной стоимости работ отправьте заявку на замер
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ,,грн |
---|---|---|---|
1 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в гипсокартонной стене, гипсолите | шт | 40 |
2 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в газобетоне | шт | 45 |
3 | Высверливание,отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки,(подрозетника) в кирпичной стене | шт | 60 |
4 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в бетонной стене | шт | 80 |
5 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки с подключением | шт | 45 |
6 | Установка накладного выключателя, розетки | шт | 50 |
7 | Замена пробок на автоматы | компл | 400 |
8 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в бетоне | шт | 100 |
9 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в кирпиче | шт | 70 |
10 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в газоблоке | шт | 50 |
11 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в гипсокартоне | шт | 40 |
12 | Монтаж накладной распаечной коробки | шт | 50 |
13 | Сборка схемы распредкоробки, распайка проводов | шт | 50 |
14 | Прокладка открытой проводки на скобах по гипсокартонной стене | м/п | 10 |
15 | Прокладка открытой проводки на скобах по кирпичной стене | м/п | 12 |
16 | Прокладка открытой проводки на скобах по бетонной стене | м/п | 15 |
17 | Прокладка открытой проводки в гофре | м/п | 14 |
18 | Прокладка открытой проводки в ПВХ трубе | м/п | 16 |
19 | Укладка провода в готовом канале | м/п | 9 |
20 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление, открытая проводка | м/п | 15 |
21 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление в гофротрубе | м/п | 15 |
22 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление в металлорукаве | м/п | 18 |
23 | Прокладка провода сечением до 3х4 в металлической трубе | м/п | 20 |
24 | Прокладка пластикового короба (кабель-канала) сечением до 40x25 мм | м/п | от 20 |
25 | Штробление гипсокартонной стены или гипсолита под провод | м/п | 15 |
26 | Штробление газобетонной стены под провод | м/п | 20 |
27 | Штробление кирпичной стены под провод | м/п | 35 |
28 | Штробление бетонной стены под провод | м/п | 45 |
29 | Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии | шт | до 900 |
30 | Сборка электрощита до 24 групп с 1ф счетчиком электроэнергии | шт | 1000 |
31 | Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии | шт | 1200 |
32 | Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии | шт | 250 |
33 | Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии | шт | 350 |
34 | Установка щита электрического накладного до 12 групп | шт | от 250 |
35 | Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп | шт | от 300 |
36 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в газобетоне | шт | 250 |
37 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в кирпиче | шт | 300 |
38 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в бетоне | шт | 400 |
39 | Установка электрощита | шт | 200 |
40 | Установка (замена) автоматического выключателя | шт | 60 |
41 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт | 100 |
42 | Установка и подключение подвесного светильника, люстры (без сборки) с креплением к потолку | шт | от 200 |
43 | Сверление отверстий под установку точечного светильника гипсокартоне, гипсолите | шт | 30 |
44 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 40 |
45 | Установка и подключение точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт | 80 |
46 | Установка трансформатора | шт | 15 |
47 | Установка и подключение светильника потолочного (типа Армстронг) | шт | 80-120 |
48 | Установка и подключение врезного /накладного светодиодного светильника | шт | от 80 |
49 | Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт | от 300 |
50 | Установка датчиков движения, датчиков света | шт | от 80 |
51 | Монтаж LED полосы | м/п | от 50 |
52 | Монтаж преобразователя напряжения для LED полосы | шт | 80 |
53 | Установка автоматического выключателя 1ф | шт | 40 |
54 | Установка автоматического выключателя 3ф, ДИФ, УЗО | шт | 90 |
55 | Монтаж регулятора света (димер) | шт | 80 |
56 | Подключение электрической плиты (варочной поверхности) | шт | от 250 |
57 | Навешивание зеркала (с подключением подсветки) | шт | 350 |
58 | Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25мм | шт | 10-50 |
59 | Прокладка ПВХ труб (жестких) d<25 мм, длиной до 3 м | м/п | 15 |
60 | Монтаж шпильки к потолку (D=10 мм L<1000 мм) | шт | 20 |
61 | Прокладка лотка металлического шириной до 200 мм | м/п | 40 |
62 | Прокладка лотка металлического шириной до 400 мм | м/п | 50 |
63 | Установка и подключение силовой розетки (3 ф) | шт | 100 |
64 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 5-25 |
65 | Демонтаж электропроводки | м/п | 5 |
66 | Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | м/п | 5 |
67 | Демонтаж светильника | шт | 5-50 |
68 | Демонтаж розетки и выключателя | шт | 5-25 |
69 | Установка звонка | шт | 50-150 |
70 | Установка кнопки звонка | шт | 40 |
71 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 150 |
72 | Установка домофонов, без подключения видеокамер | ед | 600 |
73 | Перенос электрощитов в квартиру | ед | от 600 |
74 | Проектирование (освещение, силовая сеть, заземление, теплый пол) | м² | от 40 |
75 | Раскапывание траншени вручную (смешанный грунт) | м/п | 100 |
Просчитать смету по телефону
Получите предварительный просчет стоимости в телефонном режиме
О нас
Игорь Cерогодский - руководитель компании "Сантеко"
Часто задаваемые вопросы
Работаете ли вы по безналу?
Да, мы работаем как с физическим так и юридическими лицами. Можем оперативно выставить счет на безналичный платеж.
Какая гарантия?
Мы даем 12 месяцев гарантии по договору на выполненную работу. Плюс 5 лет гарантии на фирменные материалы.
Работаете только в Одессе?
Работаем в основном в Одессе и одесской области. По Украине выезжаем на крупные объекты . Обсуждается индивидуально.
Контакты
Работаем: пн - сб 08:00 - 20:00
Заявки отправляйте в любое время
Телефон:
+38(097) 979-08-48
+38(093) 419-11-90
Email: zakaz.santeco@gmail.com
Задайте свой вопрос